相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
高能效均质机
技术特点
1.1 流量方面:目前设计能力达50000LPH,已可提供35000LPH给市场,目前多台15000LPH在客户的使用(包括利乐、广东欢乐家、特种兵、海南椰树、海南春光、海南航空饮品、海南椰牛、海南热带印象、伊利和旺旺等);
1.2 所有设备均含强制注射式润滑和飞溅式润滑系统;
1.3 所有设备均含冷却器;
1.4 在节能方面做的好,详见下表的能耗。
1.5 压力方面:目前最大测试压力达到200Mpa,已经提供多台150Mpa设备在客户处使用
1.6 目前国内一家能够提供并有多台全自动均质机在客户处使用(如:娃哈哈、飞鹤、完达山、三元等)
1.7 目前已经获得六项专*;
高能效均质机
技术参数
型 号 | JZH | ||
额定流量:L/H | 0-35吨(定制) | ||
在0MPa时流量:L/H | 0-35吨 | ||
在100MPa时流量:L/H | 0-35吨 | ||
最大压力:Mpa | 0-180(定制) | ||
连续工作压力:Mpa | 0-150(定制) | ||
压力 | 一级,二级(定制) | ||
默认ABB | 变频器品牌可选 | 型号:待定 | |
电机 (可定制防爆) | 功率:KW | 0-300 | |
品牌 | 合资,国内品牌等 | ||
CIP消毒适合标准 | NaOH 2% HNO3 1.5% | ||
进料压力:bar | 2 ~ 5 | ||
进料粘度:cP | ≤20000 | ||
整机尺寸:m | 定制 | ||
重量:kg | 定制 | ||
进料口尺寸mm | 定制 | ||
出料口尺寸mm | 定制 | ||
冷却水用量 | 每小时约160kg | ||
高压均质头 | 硬质合金,陶瓷,金刚石等 | ||
单向阀 | 司太力等 | ||
泵体材料 | 316L,SAF2205等 | ||
柱塞材料 | 特钢,涂层,陶瓷等 | ||
运行最大噪音值 | 96分贝(主电机) | ||
液压系统主要部件品牌 | 双联泵 | 马祖奇,意大利 | |
比例阀 | 万福乐,瑞士 | ||
油箱 | 瑞吉,德国 | ||
润滑油 | 液压系统 | 系统自带,46号抗磨,8升 | |
传动箱 | 客户准备,约需要(0-200)升(N150#机械油,如长城迅能L-DAB150中空压机油),以加到右侧视窗镜一半位置为准 | ||
压力表(带传感器) | 朝辉 | ||
PLC | 西门子模块,台达触摸屏 | ||
电缆线 | 客户自备 |
2 报价分析(含13%的增值税)
4.1 全自动
型 号 | JZH定制 |
均质机单价 | RMB |
全动液压系统 | 含(全自动液压装置) |
全自动控制柜 | 含 |
包 装 费 | 含 |
运 费 | 含 |
合计优惠单价 | RMB |
3 付款方式
预付30%,发货前再付70%。
4 供 货 期
收到预付款50天。
5 服务概况
三包壹年(正常操作使用),终身服务。供方免费派人上门调试设备、传授技术。
上海锦竹均质机
产品咨询
扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码